Aule
Aula | Ex denominazione | Posti | Cubo | Piano |
DINCI 39B 1A | STR1 | 100 | 39B | Primo piano |
DINCI 39B 1B | STR2 | 99 | 39B | Primo piano |
DINCI 39B 1C | STR3 | 48 | 39B | Primo piano |
DINCI 39C 1A | MOD1A | 28 | 39C | Primo piano |
DINCI 39C 2A | MOD2D | 72 | 39C | Secondo piano |
DINCI 39C 2B | MOD2E | 24 | 39C | Secondo piano |
MOD3A | 72 | 39C | Terzo piano | |
DINCI 40B (Aula consolidata) | 40B | 270 | 40B | Ponte coperto |
DINCI 41B 0A | DS3 | 185 | 41B | Piano terra |
DINCI 41A 6A (Aula Marone) | Sala Consiglio | 60 | 41B | Sesto Piano |
DINCI 41B 6B (Aula studenti) | 70 | 41B | Sesto Piano | |
DINCI 44B 4A | DS11 | 56 | 44B | Ponte coperto |
DINCI 45B 0A | PT1 | 36 | 45B | Piano terra |
DINCI 45B 0B | PT2 | 51 | 45B | Piano terra |
DINCI 45B 0C | PT3 | 112 | 45B | Piano terra |
*L’aula é in condivisione con il DIMES. La disponibilità per il Dipartimento di Ingegneria Civile è in orario pomeridiano.
Accedi al Google Maps per visualizzare la posizione delle aule