SEDUTA DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA CIVILE – Organizzazione candidati
Si avvisano gli studenti che per la seduta di laurea triennale ( DM 509 e DM 270) in calendario il 3 dicembre 2014 è prevista la seguente
organizzazione:
Ore 8:30 CARICAMENTO PRESENTAZIONE (CANDIDATI I GRUPPO)
Ore 9:00 DISCUSSIONE (CANDIDATI I GRUPPO)
Ore 8:30 CARICAMENTO PRESENTAZIONE (CANDIDATI I GRUPPO) | ||||||||
Ore 9:00 DISCUSSIONE (CANDIDATI I GRUPPO) | ||||||||
MATRICOLA | COGNOME | NOME | RELATORE | |||||
DM | ||||||||
270 | 123125 | CITRIGNO | MATTIA | PIRO PATRIZIA | ||||
270 | 140445 | PRONESTI’ | BRUNO | PIRO PATRIZIA | ||||
509 | 86290 | SILVESTRI | GIUSEPPINA | PIRO PATRIZIA – GAROFALO GIUSEPPINA | ||||
509 | 107731 | MANSUETO | FRANCESCA | PIRO PATRIZIA | ||||
270 | 131729 | CASTROVILLARI | ROSSELLA | ARTESE GIUSEPPE | ||||
270 | 133334 | CARONE | ANTONIO | ARTESE GIUSEPPE | ||||
270 | 126751 | IERARDI | SIRO | IUELE TERESA – VAIANA ROSOLINO | ||||
509 | 84101 | RIZZUTI | ALESSANDRO | VAIANA ROSOLINO | ||||
270 | 134786 | PORTELLO | DOMENICO | ZINNO RAFFAELE | ||||
PROCLAMAZIONE | ||||||||
Ore 11:00 CARICAMENTO PRESENTAZIONE (CANDIDATI II GRUPPO) | ||||||||
Ore 11:30 DISCUSSIONE (CANDIDATI II GRUPPO) | ||||||||
MATRICOLA | COGNOME | NOME | RELATORE | |||||
DM | ||||||||
270 | 123124 | FRANCESE | GIAMPAOLO | CAIRO ROBERTO | ||||
509 | 82322 | COCCHIERO | FRANCESCO | CAIRO ROBERTO | ||||
509 | 92690 | BARBAROSSA | GIORGIO | CAIRO ROBERTO | ||||
509 | 100976 | RIPOLI | GIUSEPPE | CAIRO ROBERTO | ||||
509 | 114329 | SCAVELLO | FEDERICA | AUSILIO ERNESTO | ||||
270 | 117897 | CAMPOSANO | ANTONIO | EBOLI LAURA | ||||
270 | 126479 | PERRI | MARIA | TRONCONE ANTONELLO | ||||
270 | 135652 | DI BELLO | EVELIN | ASTARITA VITTORIO | ||||
270 | 124563 | PENNISI | MARIA | MAZZULA GABRIELLA | ||||
PROCLAMAZIONE | ||||||||
Ore 14:30 CARICAMENTO PRESENTAZIONE (CANDIDATI III GRUPPO) | ||||||||
Ore 15:00 DISCUSSIONE (CANDIDATI III GRUPPO) | ||||||||
MATRICOLA | COGNOME | NOME | RELATORE | |||||
DM | ||||||||
270 | 124321 | CURCIO | SIMONE | FIORINI MOROSINI ATTILIO | ||||
270 | 132833 | IMBROGLIO | SAMUELE | FIORINI MOROSINI ATTILIO | ||||
270 | 148988 | CERMINARA | GIUSEPPE | FIORINI MOROSINI ATTILIO | ||||
509 | 90877 | SCHETTINI | RAFFAELE | FIORINI MOROSINI ATTILIO | ||||
270 | 134879 | D’ASTOLI | LUIGI DAVIDE | VULCANO ALFONSO | ||||
270 | 139180 | CARPENTIERI | GIOVANNI | VULCANO ALFONSO | ||||
270 | 139917 | FERRAINA | GIOVANNI | VULCANO ALFONSO | ||||
509 | 114783 | FAZARI | MICHELANGELO | GRECO FABRIZIO – NEVONE BLASI PAOLO | ||||
509 | 117939 | FORESTIERI | FRANCESCO | GRECO FABRIZIO – NEVONE BLASI PAOLO | ||||
PROCLAMAZIONE | ||||||||
Ore 16:30 CARICAMENTO PRESENTAZIONE (CANDIDATI IV GRUPPO) | ||||||||
Ore 17:00 DISCUSSIONE (CANDIDATI IV GRUPPO) | ||||||||
509 | 75735 | FIUMARA | ALBERTO FILIPPO | GUIDO GIUSEPPE PIERO | ||||
509 | 90692 | SCALZO | SILVIA | GUIDO GIUSEPPE PIERO | ||||
509 | 101228 | CASTIGLIONE | TOMMASO DOMENICO | GUIDO GIUSEPPE PIERO | ||||
509 | 118651 | SALERNO | SABRINA | GUIDO GIUSEPPE PIERO | ||||
270 | 132898 | MARINARO | ANTONIO | CREA FORTUNATO – IACOBINI IVAN | ||||
270 | 139172 | SMERIGLIO | ALESSANDRO | DENTE GIOVANNI | ||||
270 | 150319 | REGINA | GIANLUCA | DENTE GIOVANNI | ||||
270 | 139250 | ANSELMUCCI | FLORIANA ANNA RITA | DENTE GIOVANNI |
Si avvisano i candidati e i loro familiari che, al fine di garantire un funzionale svolgimento della seduta, è necessario rispettare gli orari sopra indicati. Si ricorda, inoltre, ai candidati che la durata della presentazione non può superare i 6 minuti.