Consiglio di corso di studio
CONSIGLIO UNIFICATO DEL CORSO DI LAUREA E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE A.A. 2020-20210
Il Consiglio di CdS:
a) propone il Regolamento didattico del Corso di Studio e le relative modifiche;
b) formula per il Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo riguardanti l’ordinamento didattico del Corso di Studio;
c) propone il Manifesto degli Studi;
d) propone gli insegnamenti da attivare nell’anno accademico successivo e le relative modalità di copertura;
e) esamina e approva i piani di studio individuali degli studenti;
f) organizza le attività didattiche secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Il Consiglio di CdS cura l’osservanza di tutte le norme che riguardano lo svolgimento e il funzionamento della didattica e dei servizi ad essa connessi. Approva il Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) e la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), nonché gli interventi correttivi posti in essere, recepisce le indicazioni della Commissione Paritetica docenti-studenti.
Il Consiglio di CdS elegge il Coordinatore.
Il Coordinatore del Consiglio di CdS:
a) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio;
b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio del Corso di Studio.
Il Coordinatore del Consiglio di CdS è il garante dell’Assicurazione della Qualità (AQ). Svolge funzioni di raccordo tra i vari attori impegnati nella progettazione, attuazione e valutazione delle procedure per l’AQ del CdS; pianifica e verifica l’applicazione delle azioni correttive.
Composizione Consiglio di Corso di Studio
COORDINATORE | COORDINATORE VICARIO | |||
GABRIELLA MAZZULLA | ATTILIO FIORINI MOROSINI | |||
SEGRETARIO VERBALIZZANTE | ||||
LAURA EBOLI | ||||
PROFESSORI ORDINARI | PROFESSORI ASSOCIATI | |||
1 | ALFONSI GIANCARLO | 1 | ARISTODEMO FRANCESCO | |
2 | CONTE ENRICO | 2 | ASTARITA VITTORIO | |
3 | CURCIO EFREM | 3 | EBOLI LAURA | |
4 | FRANCINI MAURO | 4 | GARCEA GIOVANNI | |
5 | GAUDIO ROBERTO | 5 | GUIDO GIUSEPPE | |
6 | NICOLETTI GIOVANNI | 6 | LOPEZ SALVATORE | |
7 | PIRO PATRIZIA | 7 | MAZZULLA GABRIELLA | |
8 | SABATO ADOLFO | |||
9 | SCHIOPPA MARCO | |||
10 | TRONCONE ANTONELLO | |||
11 | ZINNO RAFFAELE | |||
RICERCATORI | ||||
1 | BENCARDINO FRANCESCO | |||
2 | CAIRO ROBERTO | |||
3 | DE LUCA PIERANTONIO | DOCENTI A CONTRATTO | ||
4 | D’IPPOLITO ANTONINO | 1 | ARTESE SERENA | |
5 | FERRARO DOMENICO | 2 | BRUNO DOMENICO | |
6 | FIORINI MOROSINI ATTILIO | 3 | DENTE GIOVANNI | |
7 | FORCINITI CARMEN | 4 | IOVINE GIULIO | |
8 | FREGA FERDINANDO | 5 | FESTA DEMETRIO CARMINE | |
9 | KVASOV DMITRY | 6 | VELTRI PAOLO | |
10 | MAZZA FABIO | RAPPRESENTANTI STUDENTI | ||
11 | PORCO ANTONELLO GIACINTO | 1 | CACCURI TOMMASO | |
12 | TROMBETTA ALESSANDRO | 2 | LEONARDO GIAN PIERO | |
13 | VAIANA ROSOLINO | 3 | SERRA SALVATORE |
VERBALI
La password di accesso ai verbali è ccs