Avvisi scaduti
Esiti prova di ammissione LM CIV a.a. 2019-2020
Corso di progetto di strutture – CdLM Ingegneria Edile-Architettura
Il corso inizierà giovedi 26 come da orario
Corso di Laboratorio di analisi e progettazione idraulica
Il corso inizierà giorno lunedi 30 settembre alle ore 16.30
Orario di ricevimento prof. Campolongo
A cominciare dalla prima settimana di ottobre, è per tutta la durata del corso di Architettura Tecnica 2, il prof. Campolongo riceverà gli studenti il venerdi, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, anziché il mercoledì.
L’attuale orario di ricevimento tornerà in vigore a cominciare da mercoledì 22 gennaio 2020 (dopo la chiusura del corso).
Corsi di Tecnica Urbanistica A e B
Si avvisano gli studenti dei corsi di Tecnica Urbanistica A e B della Magistrale di Ingegneria Civile che i corsi inizieranno, secondo l’orario delle lezioni, giovedì 26 settembre.
Continua a leggereCorso di Laurea in Ingegneria Civile Corso di recupero di Tecnica delle costruzioni
Si informa che il Corso di recupero di Tecnica delle costruzioni riservato agli studenti fuori corso tenuto dal Prof. Vulcano avrà inizio il 23/09/2019, alle ore 15.30, aula MOD3A.
Continua a leggereAmmissione Studenti A.A. 2019-2020 – FASE 3 – AMMISSIONE RITARDATA – Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile
Si informano i candidati interessati all’ammissione al Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile che a breve sarà attivata la Fase 3 – ammissione ritardata.
Continua a leggereEsito TOC-I fase 2
cognome | nome | cf | PUNTEGGIO TEST |
ABDULLAH | ABDULLAH SHAKER ABDULLAH | BDLBLL96R10Z225B | non sostenuto |
ALFÌ | ROSSANA | LFARSN00E65D122N | 22,75 |
AMARETTI | LUIGI SIMONE | MRTLSM00R03H224T | non sostenuto |
ARCIERI | ANTONIO | RCRNTN94L22M208A | non sostenuto |
BASILE | ELEONORA | BSLLNR00M45C352V | 8 |
BELLIZZI | LUIGI | BLLLGU00D03C349G | 1,75 |
BRUNO | MATTEO | BRNMTT00B15C352M | 8,25 |
CALDARELLI | ALESSIA | CLDLSS00P68C349X | 4,5 |
CALOIERO | AURELIO | CLRRLA84B03D086Y | non sostenuto |
CARPINO | ROSARIO | CRPRSR00C10D086C | 8,75 |
COVELLI | CRISTINA | CVLCST01D44C349P | 5,75 |
CRISTIANO | ANTONELLA | CRSNNL00S50D122D | 7 |
DE FINA | ROCCO | DFNRCC00H02H926U | 10 |
DE VINCENZO | PIETRO | DVNPTR00S06D005J | -1,25 |
DE VIRGILIIS | ELDER | DVRLDR00L01C588O | 4,75 |
DOMANICO | REBECCA | DMNRCC00E69D005N | 25,25 |
FADLI | ZINEB | FDLZNB00M65Z330K | non sostenuto |
FANELLI | GINEVRA | FNLGVR00P60D086X | 11,5 |
FULGINITI | SOFIA | FLGSFO00L41D416R | non sostenuto |
GRECO | LUIGI | GRCLGU00R24D086A | 7,75 |
GUZZO | ANTONIO | GZZNTN01A03C352C | non sostenuto |
LEO | GIANMARCO | LEOGMR01A10I874E | 11,75 |
LUCHETTA | ANTONIO | LCHNTN01H13C352F | 18,5 |
MARTINO | MARCO DOMENICO | MRTMCD00E24C352F | 4 |
MAZZOTTA | GIUSEPPINA | MZZGPP00S61D086G | 7 |
MICELI | ANTONELLO | MCLNNL83P27M208S | non sostenuto |
MORABITO | GAETANO | MRBGTN00L07F112X | 14,75 |
MORABITO | GAETANO | MRBGTN00L31D976S | 4,25 |
MULLACE | BENEDETTA | MLLBDT00M50C352A | 7,75 |
NACCARATO | MANUEL | NCCMNL00D06F656D | 12 |
ROTIROTI | DOMENICANTONIO | RTRDNC00A01C616R | 11,25 |
RUIZ DE VILLA | SABRINA | RZDSRN00S66C352C | 23,5 |
SANSOTTA | SERENA | SNSSRN93H53D976T | non sostenuto |
SCARAMUZZO | MATTIA | SCRMTT00T16D005L | 3,25 |
SCIGLIANO | MATTEO VINCENT | SCGMTV01B12D086H | non sostenuto |
SECRETI | LUIGI PIO | SCRLGP01A15H919A | 17,75 |
VACCARO | FRANCESCA | VCCFNC00R49I874R | 12,75 |
VIZZA | ILARIA | VZZLRI99T62B774S | 10 |
CdL in INGEGNERIA CIVILE AMMISSIONE A.A. 2019-2020 Elenco studenti con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
N. | COGNOME | NOME |
1 | ACHIBANE | ALI ESMAEL |
2 | AHMED | AHMED FATHY RADY |
3 | BASILE | ELEONORA |
4 | BELLIZZI | LUIGI |
5 | BRUNO | MATTEO |
6 | CALDARELLI | ALESSIA |
7 | CARPINO | ROSARIO |
8 | COSENTINO | FEDERICA |
9 | COVELLI | CRISTINA |
10 | CRISTIANO | ANTONELLA |
11 | DE VINCENZO | PIETRO |
12 | DE VIRGILIIS | ELDER |
13 | EZELDIN | MAHMOUD ABDALLA ABDELFATAH AHMED |
14 | FAHIM | MOHAMED TALAL REZK |
15 | GERVASI | MARIO FRANCESCO |
16 | GHATAS | AMIR RADY THABET |
17 | GRECO | LUIGI |
18 | IAMMELLI | DAVIDE |
19 | MANNELLA | CLEMENTE |
20 | MARTINO | MARCO DOMENICO |
21 | MAZZOTTA | GIUSEPPINA |
22 | MOHAMED | AMR MOHAMED ELSAYED |
23 | MORABITO | GAETANO |
24 | MULLACE | BENEDETTA |
25 | PISANI | GIUSEPPE |
26 | SCARAMUZZO | MATTIA |
27 | SECRETI | ANTONIO |